🔍 지원금 비교표
비슷한 성격의 지원금끼리 묶어 조건과 금액을 비교해드려요.
주거자금 대출 비교
전세·주택 구입에 쓸 수 있는 정부 저금리 대출을 비교해보세요.
| 지원금 | 지원 대상 | 지원 내용 | 신청 기한 | 주관 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 버팀목 전세자금대출 | 부부합산 연소득 5천만원 이하(신혼·2자녀 이상 가구는 완화), 순자산가액 기준 이하인 무주택 세대주 · 임차 전용면적 85㎡ 이하(수도권 외 읍면 100㎡ 이하) 주택 | 수도권 최대 1.2억원(신혼부부 등 3억원까지), 연 2%대 저금리(소득·보증금에 따라 차등) | 상시 (주택도시기금 재원 내) | 국토교통부 (주택도시기금) |
| 디딤돌 대출 (내집마련) | 부부합산 연소득 6천만원 이하(생애최초·신혼·2자녀 이상은 완화), 순자산가액 기준 이하인 무주택 세대주 · 대상 주택가액 5억원 이하(신혼·2자녀 이상 6억원), 전용면적 85㎡ 이하 | 최대 2.5억~4억원(생애최초·신혼 등 우대 시 상향), 연 2%대 후반~3%대 저금리 고정/변동 | 상시 (주택도시기금 재원 내) | 국토교통부 (주택도시기금) |
| 신생아 특례 대출 | 대출 신청일 기준 2년 이내 출산(2023년 1월 1일 이후 출생아부터, 입양 포함)한 무주택 또는 1주택 가구로, 부부합산 연소득 1.3억원 이하(맞벌이는 최대 2억원까지 완화) | 구입자금 최대 5억원, 전세자금 최대 3억원까지 연 1%대~3%대 특례 저금리(자녀 출산 시 추가 금리 우대) | 상시 신청 (출산일로부터 2년 이내) | 국토교통부 (주택도시기금) |
| 주거안정 월세대출 | 월세 부담이 큰 사회초년생·청년 등 무주택 세대 | 월세금 대출 (한도·금리는 소득·보증금 요건에 따라 심사 후 확정) | 상시 신청 | 국토교통부 |
창업자금 비교
창업·소상공인 운영에 필요한 자금 지원 제도를 비교해보세요.
| 지원금 | 지원 대상 | 지원 내용 | 신청 기한 | 주관 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 예비창업패키지 | 공고일 기준 신청자 명의 사업자등록(개인·법인)이 없는 예비창업자 (창업 아이템 보유자) | 사업화 자금 평균 5천만원 내외(최대 1억원) + 창업교육·전담멘토링 지원 | 연 1~2회 공고 모집 (보통 1~2월 공고, 접수는 2~3주) | 중소벤처기업부 / 창업진흥원 |
| 소상공인 정책자금 | 상시근로자 5인 미만(제조업 등은 10인 미만)인 소상공인 및 예비창업자 (업종별 매출액 기준 소상공인 요건 충족) | 일반경영안정자금 등 유형별 최대 7천만원~1억원 수준(연 단위 예산 소진 시 조기 마감), 시중은행 대비 저금리 고정금리 | 예산 소진 시까지 (수시 접수, 연초 조기 마감되는 경우 많음) | 소상공인시장진흥공단 |
| 새출발기금 (소상공인 채무조정) | 사업자등록 후 대출을 받아 실제 영업 중이거나 폐업한 개인사업자·소상공인·소기업으로, 90일 이상 장기연체 등 부실(우려)차주 요건에 해당하는 경우 | 부실차주는 원금 최대 90%까지 감면, 부실우려차주는 금리 조정·상환기간 최대 20년 연장(감면율은 상환능력 심사에 따라 차등) | 상시 (운영 기간 내, 정책 연장 여부는 공식 사이트 확인) | 금융위원회 / 캠코 |
| 미소금융 | 개인신용평점 하위 20% 이하이거나 기초생활수급자·차상위계층 등에 해당하는 저소득·저신용 (예비)자영업자·창업자 | 창업자금 최대 7천만원, 운영자금 최대 2천만원 수준(용도별 상이), 연 4.5% 이내 무담보·무보증 저금리 | 상시 신청 | 서민금융진흥원 |
| 햇살론일반 | 제도권 금융 이용이 어려운 저신용·저소득 서민 | 소액 생계자금 저리 융자 (한도·금리는 신용도·소득에 따라 심사 후 확정) | 상시 신청 | 금융위원회 / 서민금융진흥원 |
청년 자산형성 비교
목돈 마련을 도와주는 청년 대상 저축·매칭 지원 제도를 비교해보세요.
| 지원금 | 지원 대상 | 지원 내용 | 신청 기한 | 주관 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 청년도약계좌 | 만 19~34세 청년(병역이행기간 최대 6년 별도 인정) 중 ① 개인소득이 직전년도 총급여 7,500만원 이하(종합소득금액은 6,300만원 이하), ② 가구소득이 기준 중위소득 250% 이하인 경우. 단, 신규 가입은 2025년 12월 종료되었고 후속 상품인 '청년미래적금'이 2026년 6월부터 새로 출시됩니다. 기존 가입자는 만기(5년)까지 기존 혜택이 그대로 유지됩니다. | 월 최대 70만원 납입 · 정부기여금 + 비과세 (5년 만기) · 후속 상품 청년미래적금 조건은 별도 공지 | 청년도약계좌 신규가입 종료(2025-12) · 청년미래적금 2026년 6월 출시 예정 | 서민금융진흥원 / 취급은행 |
| 청년내일저축계좌 | 만 19~34세(수급자·차상위는 만 15~39세) 근로·사업 소득이 있는 청년으로, 가구 소득인정액이 기준 중위소득 100% 이하(기초생활수급·차상위 청년은 기준 완화)인 경우. 근로소득 상한(월 일정액 이하) 요건도 함께 봅니다. | 매월 10만원 저축 시 일반 청년은 1:1(월 10만원), 수급·차상위 청년은 1:3(월 30만원) 정부 매칭 적립 (3년 만기 시 최대 약 1,440만원+이자) | 연 1회 모집 (보통 5~7월경 공고, 신청 기간은 짧으므로 공지 확인 필요) | 보건복지부 (복지로) |
| 자산형성지원사업 (희망저축계좌 Ⅰ·Ⅱ) | 일하는 생계·의료·주거·교육급여 수급가구 및 차상위계층 | 본인 저축액에 정부 지원금 매칭 적립 (유형·소득구간별 매칭 비율 상이) | 연 1회 신청 (신청 기간 공식 사이트 확인) | 보건복지부 |
| 디딤씨앗통장 (아동발달지원계좌) | 국민기초생활수급 가정 아동, 시설보호·가정위탁 아동 등 만 18세 미만 보호대상 아동 | 아동 적립액 1:2 매칭 적립(월 최대 지원액 한도 있음), 만 18세(연장 시 최대 24세) 이후 자립정착금으로 일시 수령 | 상시 (대상 아동 해당 시 신청) | 보건복지부 / 아동권리보장원 |
육아수당 비교
출산·육아 시기에 받을 수 있는 현금성 수당을 비교해보세요.
| 지원금 | 지원 대상 | 지원 내용 | 신청 기한 | 주관 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 부모급여 (영아수당) | 만 0~1세(0~23개월) 아이를 양육하는 부모 또는 보호자 (소득·재산 기준 없이 전 가구 지원) | 생후 0~11개월 월 100만원, 생후 12~23개월 월 50만원 (어린이집 이용 시 보육료 바우처로 전환, 차액은 현금 지급) | 출생일 포함 60일 이내 신청 시 출생월부터 소급 지급 (60일 지나면 신청월부터 지급) | 보건복지부 (복지로/정부24) |
| 아동수당 | 만 8세 미만(0~95개월) 대한민국 국적 아동 (소득·재산 기준 없이 전 가구 지원) | 월 10만원 (만 8세 생일 전달까지, 부모급여 대상 연령과 중복 수령 가능) | 출생 후 상시 신청 (출생일로부터 60일 이내 신청 시 출생월부터 소급 지급) | 보건복지부 |
| 첫만남이용권 | 2022년 1월 1일 이후 출생한 아동의 보호자 (소득·재산 기준 없이 전 가구 지원) | 첫째 200만원 · 둘째 이상 300만원 (국민행복카드 바우처, 일시 지급) | 출생일로부터 1년 이내 신청 및 사용 | 보건복지부 |
| 가정양육수당 | 어린이집·유치원을 이용하지 않고 가정에서 양육하는 영유아 가정 | 매월 현금 지급 (연령 구간별 차등, 부모급여 대상 연령은 부모급여로 대체) | 상시 신청, 매월 지속 지급 | 교육부 |
※ 금액·조건·신청기간은 공식 사이트 기준으로 다시 확인하세요.